Dalam rangka peningkatan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan pencapaian kepuasan pelanggan atau pihak yang berkepentingan terhadap mutu data hasil kalibrasi maka laboratorium menetapkan sasaran mutu tahun 2024 sebagai berikut:
| No | Sasaran Mutu Laboratorium | Target Terukur | Periode Pengukuran | Penanggung Jawab |
| 1 | Jumlah Order Kalibrasi/Tahun | 120 PO/Tahun | Setiap bulan dan diakumulasikan 1 Tahun | Sales Manager |
| 2 | Omset Jasa Kalibrasi | IDR 20.000.000/Bulan | Setiap Bulan | Sales Manager |
| 3 | Kecepatan Layanan Kalibrasi 2x24 Jam (Dari Unit Alat Diterima Sampai Sertifikat Kalibrasi Selesai) | 95% | Setiap Bulan | Service Supervisor, Technician |
| 4 | Durasi Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Lainnya Kepada Personel | Min 8 Jam / Orang / Tahun | Setiap Bulan | General Manager |
| 5 | Tingkat Kepuasan Pelanggan | 4.25 dari Skala 5 | Setiap 6 Bulan | Service Manager, QA Supervisor |
| 6 | Ketersediaan Suplai Gas Standar Kalibrasi | 2 Botol | Setiap Bulan | Purchasing Manager |
Jakarta, 01 Februari 2024
General Manager,
Yuanita Salisurya Sahan
